2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ25-ZHG08003
二、項(xiàng)目名稱:2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)803室(僅限辦公) | 997,000.00元 |
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)803室(僅限辦公) | 2,844,500.00元 |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)803室(僅限辦公) | 2,539,450.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包1)):
貨物類(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 軟件性能效率測(cè)試工具 | 道普云 | LoadRunner Professional V25.3 | 1.0000(套) | 997,000.0000 | 997,000.0000 |
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包2)):
貨物類(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 紅外波長(zhǎng)計(jì) | Bristol | 772B-MIR | 1.0000(臺(tái)) | 395,000.0000 | 395,000.0000 |
2-2 | 其他儀器儀表 | 激光功率計(jì) | Ophir | Centauri Dual Channel | 1.0000(臺(tái)) | 173,100.0000 | 173,100.0000 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 激光發(fā)散角測(cè)試系統(tǒng) | Ophir | BGP-G-SP504S | 1.0000(套) | 695,300.0000 | 695,300.0000 |
2-4 | 其他儀器儀表 | 水聽器 | ONDA | HNR-1000 | 1.0000(套) | 181,100.0000 | 181,100.0000 |
2-5 | 其他儀器儀表 | 軟件性能測(cè)試工具 | 道普云 | LoadRunner Professional V25.3 | 1.0000(套) | 1,400,000.0000 | 1,400,000.0000 |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包3)):
貨物類(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | YOKOGAWA | GM10 | 1.0000(臺(tái)) | 128,250.0000 | 128,250.0000 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 輻射發(fā)射測(cè)試系統(tǒng) | Rohde & Schwarz | TS9975 | 1.0000(套) | 1,819,000.0000 | 1,819,000.0000 |
3-3 | 其他儀器儀表 | X射線綜合測(cè)試儀 | FLUKE | RaySafe X2 | 1.0000(套) | 475,200.0000 | 475,200.0000 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 標(biāo)準(zhǔn)參考水聽器 | teledyne reson | TC4038 | 1.0000(套) | 117,000.0000 | 117,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
倫璇、丘翠華、吳勁、陳惠卿、陳耀洲(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收取。以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包1) | 1.4955 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包2) | 3.5289 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包3) | 3.1933 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.60 | 10.00 | 12.74 | 78.34 | 1 | 1 |
廣東南北科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 8.00 | 11.77 | 76.57 | 2 | 2 |
深圳市穩(wěn)安技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 7.00 | 10.50 | 69.90 | 3 | |
廣州萬(wàn)博進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 0.00 | 24.19 | 67.99 | 4 | |
廣州市合儀科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 0.00 | 30.00 | 65.60 | 5 | |
上海海悅電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 0.00 | 10.02 | 64.02 | 6 | |
廣州華凜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 0.00 | 17.50 | 43.30 | 7 |
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 10.00 | 18.96 | 84.96 | 1 | 1 |
深圳市穩(wěn)安技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 7.00 | 18.72 | 79.32 | 2 | 2 |
廣州文明底蘊(yùn)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 0.00 | 18.37 | 62.97 | 3 | |
廣州市賢艦電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.77 | 0.00 | 30.00 | 62.77 | 4 | |
廣東永富供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)合理性評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九(包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 10.00 | 15.64 | 81.64 | 1 | 1 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.39 | 3.00 | 30.00 | 64.39 | 2 | 2 |
廣州文明底蘊(yùn)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 0.00 | 15.63 | 57.03 | 3 | |
廣州市賢艦電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.83 | 0.00 | 22.29 | 51.12 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-66602781
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號(hào)501
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2025年09月16日
2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目九報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip